5:42 Урок 1 «Добавление элементов». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 20 ноября 2024
5:44 Урок 2 «Позиционное обозначение». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 28 ноября 2024
4:06 Урок 3 «Параметры элементов». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 04 декабря 2024
4:55 Урок 4 «Соединитель в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 11 декабря 2024
3:51 Урок 5 «Аппарат в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 19 декабря 2024
4:10 Урок 6 «Клеммник в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 26 декабря 2024
2:57 Урок 7 «Контактор в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 10 января 2025
3:50 Урок 8 «Ответные соединители». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 16 января 2025
3:24 Урок 9 «Функциональная группа». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 23 января 2025
3:43 Урок 10 «Разнесённое представление». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 30 января 2025
5:24 Урок 11 «Создание линий связи и шин». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 05 февраля 2025
3:59 Урок 12 «Параллельные линии связи». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 12 февраля 2025
2:44 Урок 13 «Обозначения на линиях связи». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 19 февраля 2025
5:54 Урок 18 «Назначение кабельных изделий» | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 26 марта 2025
5:00 Урок 19 «Создание таблиц соединений и подключений» | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 02 апреля 2025
3:24 Урок 2 «Новый прототип и параметр». | 2 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 11 сентября в 16:00
5:14 Урок 3 «Прототип и комплектующие соединителя». | 2 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 22 сентября в 18:05
5:44 Урок 4 «Работа с библиотеками». | 2 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 13 октября в 11:21
4:52 Урок 1 «Создание 3D-моделей компонентов схемы». | 3 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 23 октября в 14:10
3:20 Урок 2 «Команда "Изделие в 3D"». | 3 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17» 05 ноября в 12:52
37:14 Урок #4. Создание Фурнитуры. Раздел Фурнитура. Базис Мебельщик Онлайн 2023. Интенсивный Курс. 2024-08-06 17:57
46:17 Занятие 1. Базис Мебельщик 2025. Полный курс. ВСЕ ПОНЯТНО! Фурнитура часть первая. 2025-02-25 14:16
11:08 Базовый курс моделирования в NX. Урок 2 (Полный курс) (Базовые примитивы, Типовые элементы, Эскиз) 2023-06-05 08:59
12:51 Базовый курс моделирования в NX. Урок 20. (Полный курс) Опции загрузки сборки. 2023-08-04 09:00
26:57 Работа с кривыми и поверхностями в NX. Урок 1. (Полный курс) Пространственные кривые. 2023-08-09 09:00
1:12:25 Осенняя школа САПР 2025 — День 6. Технологии и методики для проектирования металлоконструкций в T-FLEX CAD 2026-01-15 16:24
17:47 Работа с кривыми и поверхностями в NX. Урок 13. (Полный курс) Прочие команды. Практ. упражнение 2024-02-05 09:00
9:50 Урок #9. Редактирование Детали, Контура Детали. Базис Мебельщик Онлайн 2023. Интенсивный Курс. 2024-08-06 18:38
19:04 Бесплатный экспресс-курс Компас 3D. Урок 2 Правила простановки размеров на чертеже 2022-03-11 11:23
12:02 Урок #13. Облицовка Кромкой, Припуск, Подрез. Базис Мебельщик Онлайн 2023. Интенсивный Курс. 2024-08-06 18:47
16:31 КОМПАС 3D Лимб Обозначение на шкале. Сервисные инструменты Символы вдоль кривой | Роман Саляхутдинов 2023-07-19 17:33
3:16:51 Три Кота 🐱 Сборник серий подряд | Смотреть онлайн развивающие мультики и игры для детей и малышей 2025-10-03 19:48